Wie in jedem Jahr werden wir auch in diesem Jahr wieder unsere erfolgreichsten Pferdesportler ehren. Um die Spannung etwas aufrecht zu erhalten, werden wir die Namen alphabetisch veröffentlichen.
Für die Präsentation bitten wir, die Reiter auf der Liste (welche nach Abgabetermin der Erfolge eingestellt wird), uns ein Bild unter bilder@krb-rhoen-vb.de einzureichen. Abgabetermin für die Bilder ist der 15.November 2024
Bitte helft uns und sendet die Bilder schnellstmöglich. Denkt auch bitte dran, das Bild mit eurem Namen zu versehen.
Wir freuen uns auf eine große Teilnehmerzahl am Kreisreiterball, deshalb denkt daran euren Eintritt über die Anmeldung auf unserer Homepage zu organisieren. Wir haben nur eine begrenzte Zahl an Plätzen, wenn diese vergeben sind können wir keinen mehr reinlassen.
In diesem Sinne ... bis zum Kreisreiterball ... bleibt alle gesund
(eingestellt 17.10.2024)
| Appel | Patricia |
| Appel | Marlene |
| Aschenbrenner | Luisa |
| Asmussen | Paula |
| Baier | Aurelia |
| Baier | Kristina |
| Baier | Tatjana |
| Baier | Victoria |
| Becker | Lara-Sophie |
| Beckmann | Michaela |
| Bellof | Jessica |
| Benczek | Louisa |
| Beranek | Cara Elea |
| Bornmann | Lara |
| Bornmann | Lea |
| Borschel | Michaela |
| Brähler | Heinrich-Damian |
| Brückner | Saskia |
| Bug | Vivien |
| Busch | Hannah |
| Damm | Lena |
| Damm | Laura |
| De Meo | Diana |
| Dechert | Annika |
| Dickel | Kim |
| Ditschke | Elena |
| Dr. Laube | Ulrike |
| Dressler | Ira |
| Ettling | Anna Sophie |
| Felix | Leonie |
| Frank | Lenja |
| Franke | Emma |
| Galke | Andrea |
| Grauel | Martha |
| Grepilloux | Tanie |
| Gutberlet | Andreas |
| Habekost-Schindel | Natalie |
| Hahner | Paula |
| Hahner | Sturmius |
| Hainbuch | David |
| Hänzi | Leon |
| Hauser | Nele |
| Heil | Vanessa |
| Heil | Christina |
| Heinemann | Verena |
| Heinle | Hannah |
| Heinz | Frieda |
| Heßler | Kathleen |
| Hildebrand | Lea |
| Hill | Christine |
| Hohmann | Mira |
| Ipsen | Liv |
| Jarema | Lara-Angelina |
| Jordan | Marlen |
| Kaiser-Schröder | Charlotte |
| Kattner | Sabrina |
| Kiebler | Melanie |
| Kircher | Nadine |
| Kircher | Florian |
| Knoke | Knoke |
| Köhler | Tamina |
| Köhler | Konrad |
| Konle | Isabelle |
| Kraus | Victoria |
| Krawietz | Angelina |
| Krick | Johanna |
| Kurz | Magdalena |
| Lancee | Leya |
| Lauer | Luisa |
| Lerch | Marina |
| Limpert | Mayla-Sofie |
| Löffler | Greta |
| Mair | Priska |
| Marquardt | Jonathan |
| Maul | Thessa-Martina |
| Merz | Neele-Manou |
| Moazzeni | Laura |
| Möhne | Frieda |
| Nies | Marcel |
| Noodt | Lisa |
| Nowak | Luna-Sophie |
| Pappert | Lena |
| Pfanschilling | Hannes |
| Raab | Hannah |
| Reinhardt | Anika |
| Riethmüller | Leana |
| Romeis | Ida |
| Ruppenthal | Lea |
| Sadowski | Julia |
| Schäfer | Isabell |
| Schaupp | Anne |
| Schlaudraff | Philipp Erik |
| Schlaudraff | Jan-Erik |
| Schmidt | Thea |
| Schneemann | Lars |
| Schneider | Michael |
| Schrimpf | Helena |
| Schulz | Julia |
| Schwabauer | Jasmin |
| Seibert | Johanna |
| Seipel | Anouk |
| Simon | Helene |
| Spies | Allegra |
| Staber | Vera |
| Strzodka | Lisa |
| Trapp | Dilara |
| Wald | Alina |
| Weber | Lilli |
| Weber | Jessica |
| Wehner | Maja |
| Wehner | Minou |
| Wessling | Madita |
| Wiegand | Sarah |
| Wolfstädter | Lenja |
| Zielinski | Marie |
| Ziesche | Lina |
|
Volitigierteams Molzbach Koalas Molzbach Eisbären Molzbach Krokodile Team Molzbach 5 Molzbach Talentfördergruppe Team Molzbach II Vorderrhön I Team Molzbach III Juniorteam Molzbach Team Molzbach I |
zusätzlich
Die Kreismeister (Platz 1-3) aller Disziplinen Kalenderjahr 2024 (Bild ist entbehrlich, da Bilder von der jeweiligen Ehrung vor Ort vorliegen.)
Unser diesjähriger Kreisreiterball war wieder ein voller Erfolg! Vielen Dank an alle Helfenden, Sponsoren und Gäste.Die Bilder wurden von uns erstellt. Sollten Sie die Löschung eines Bildes wünschen senden Sie uns bitte einen Screenshot unter info@krb-rhoen-vb.de.
Hier ein Link zum Pressebericht Oberhessen-live über unsere Veranstaltung